Oulun Osuuspankki Grand Prix'n kunniataulukko
VOITTAJAT VUOSI VUODELTA

LÄMMINVERISET:
| Vuosi | Hevonen | Ohjastaja | Voittoaika |
| 2011 | Womanizer | Tommi Kylliäinen | 13,8a |
| 2010 | Born to Dance | Antti Teivainen | 15,0a |
| 2009 | Quantum Classic | Aki Antti-Roiko | 14,0a |
| 2008 | Lones. Kosmos | Akseli Lahtinen | 14,0a |
| 2007 | E L Mikko | Jarmo Immonen | 13,0a |
| 2006 | Colour August | Mauri Jaara | 13,8a |
| 2005 | Kilroy Kemp | Aki Antti-Roiko | 13,3a |
| 2004 | Sugar Free | Kaarlo Ahokas | 14,3a |
| 2003 | David Raymond | Ahti Antti-Roiko | 14,7a |
| 2002 | Douglas S.I.R | Veli-Erkki Paavola | 15,6a |
| 2001 | Mayday Birdland | Markku Nieminen | 15,5a |
| 2000 | Express First | Aki Antti-Roiko | 17,9a |
| 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 | Friendly Star S Tornando San Saara Friendly Melody Fleetwood Mac SM korvasi Mowgli Prophet Fani's Fever Newstime Star GP vain Mowgli Prophet Mowgli Prophet Dennison Hanover Record Bowl Viroid Glenn Kosmos Arnie's Aim Keystone Patriot Silver Speed Madrigal Charme Asserdal Charme Asserdal Teodor Jixy Meadow Trish Uncle Sam Zarif Styrman Kometa | Rainer Björkroth | 15,6 15,1 16,0 18,0 15,7 15,1a 16,7 15,3a 15,6a 15,3a 16,8a 16,0a 15,8a 15,4a 16,4a 16,1a 20,3a 15,9a 16,3a 16,6a 17,2a 19,0a 19,0a 18,4a 19,9a 20,8a 23,0a |
SUOMENHEVOSET:
| Vuosi | Hevonen | Ohjastaja | Voittoaika |
| 2011 | Kilun Peedro | Markku Hietanen | 24,7a |
| 2010 | Tuokkolan Touho | Kari Rosimo | 23,2a |
| 2009 | Patrikin Muisto | Ari Moilanen | 24,7a |
| 2008 | Auraus | Mikko Särkelä | 23,3a |
2007 | A.T. Eko | Antti Teivainen | 22,9a |
| 2006 | Tutuari | Esa Holopainen | 24,5a |
| 2005 | Valkoviiri | Tapani Salojensaari | 24,2a |
| 2004 | Apassi | Markku Nurmi | 22,6a |
| 2003 | Viesker | Kaarlo Ahokas | 24,1a |
| 2002 | Santeri Dahlia | Jukka-Pekka Kauhanen | 23,8a |
| 2001 | Tino | Veli-Erkki Paavola | 23,9a |
| 2000 | Viesker | Kari Ahokas | 25,7a |
| 1999 | Viesker | Kari Ahokas | 30,5a |
| 1998 | Viesker | Kaarlo Ahokas | 24,1a |
| 1997 | Viesker | Kaarlo Ahokas | 25,2a |
| 1996 | Kihin Hiski | Ahti Antti-Roiko | 26,3a |
| 1995 | Uno | Antti Teivainen | 25,0a |
| 1994 | Ponseri | Anssi Niininen | 25,0a |
| 1993 | Ponseri | Anssi Niininen | 24,4a |
| 1992 | Ponseri | Anssi Niininen | 24,5a |
| 1991 | Ville-Vikkelä | Mauri Jaara | 25,2a |
| 1990 | Kauhu | Ahti Antti-Roiko | 25,8a |
| 1989 | Patrik | Risto Lanki | 23,8a |
| 1988 | Töpinä | Jorma Kontio | 28,7a |
| 1987 | Patrik | Risto Lanki | 26,7a |
| 1986 | Ruutu-Poika | Tarmo Tuominen | 26,2a |
| 1985 | Ilo-Tähti | Risto Lanki | 25,6a |
| 1984 | Vekseli | Pentti Savolainen | 25,2a |
| 1983 | Paavin-Poika | Paavo Lahti | 28,2a |
| 1982 | Vekseli | Pentti Savolainen | 26,0a |
| 1981 | Vekseli | Pentti Savolainen | 28,8a |
| 1980 | Vintilla | Lars Kjöniksen | 25,3a |
| 1979 | Vieteri | Kaarlo Partanen | 25,2a |
| 1978 | Vieteri | Kaarlo Partanen | 25,5a |
| 1977 | Vieteri | Kaarlo Partanen | 27,2a |
| 1976 | Riuskan-Tyttö | Martti Törnvall | 28,7a |
| 1975 | Vieteri | Kaarlo Partanen | 27,0a |
| 1974 | Vonkaus | Evert Ryyttäri | 28,0a |
| 1973 | Riuskan-Tyttö | Martti Törnvall | 29,1a |
| 1972 | Lennätin | Matti Nisula | 28,3a |
| 1971 | Vonkaus | Evert Ryyttäri | 28,6a |












